新北海道 医療
道内の医療機関『病院』558箇所HPリンク数485、『医院・クリニック』3062箇所HPリンク数1273箇所が登録されています。
無料・有料リンク登録ご希望の方はメールでお問い合わせお願い致します。
ランク | 病 院 DATA |
2023/ 01/06 | 2019/ 10/03 | 2017/10/807 | 2021年 開設% |
|
2018年 | 登録54地域 全国平均 |
![]() 485/558 |
492/565 | 489/570 | 86.9 | ↑ |
1位 | 空知南部 | 4/4 | → | |||
1位 | 北見 | 15/15 | → | |||
1位 | 富良野 | 5/5 | → | |||
1位 | 空知 | 4/4 | → | |||
1位 | 三笠市 | 2/2 | → | |||
1位 | 寿都 | 1/1 | → | |||
1位 | 北部檜山 | 3/3 | → | |||
1位 | 岩内古宇郡 | 1/1 | → | |||
1位 | 赤平市 | 2/2 | → | |||
1位 | 芦別市 | 3/3 | → | |||
1位 | 札幌清田区 | 11/11 | → | |||
1位 | 余市 | 2/2 | → | |||
1位 | 美唄市 | 5/5 | → | |||
1位 | 根室市外三郡 | 4/4 | → | |||
14位 | 札幌豊平区 | ![]() |
17/18 | 94.7 | ↑ | |
14位 | 苫小牧 | 15/16 | → | |||
20位 | 江別 | 7/8 | → | |||
11位 | 札幌厚別区 | 14/15 | → | |||
13位 | 札幌東区 | 21/23 | 22/25 | 91.3 | ↓ | |
12位 | 札幌西区 | 22/23 | 21/22 | 95.7 | → | |
17位 | 札幌中央区 | 40/43 | 40/44 | 93.0 | ↑ | |
27位 | 札幌白石区 | 18/22 | → | |||
18位 | 釧路市 | 15/17 | 14/17 | 88.2 | ↑ | |
34位 | 十勝 | ![]() |
12/15 | 92.9 | ↓ | |
28位 | 札幌手稲区 | 13/15 | → | |||
35位 | 羊蹄 | 2/3 | → | |||
25位 | 函館市 | 25/30 | → | |||
35位 | 岩見沢 | 6/8 | → | |||
16位 | 小樽市 | 13/14 | 14/15 | 92.8 | ↓ | |
19位 | 帯広地域 | 16/16 | 16/17 | 100 | ↑ | |
38位 | 恵庭 | 5/7 | → | |||
20位 | 網走 | 6/7 | → | |||
20位 | 上川北部 | 6/7 | → | |||
31位 | 渡島 | 6/10 | 7/11 | 60.0 | ↓ | |
29位 | 札幌北区 | 17/20 | 85.7 | 19/22 | 85.0 | ↑ |
26位 | 留萌 | 5/6 | → | |||
30位 | 釧路国 | 4/5 | → | |||
1位 | 石狩 | 5/5 | 5/6 | 100 | ↑ | |
41位 | 胆振西部 | 5/8 | → | |||
33位 | 室蘭 | 11/14 | → | |||
31位 | 札幌南区 | 13/15 | 14/16 | 86.7 | ↓ | |
39位 | 旭川 | 37/41 | 38/42 | 90.2 | ↑ | |
20位 | 深川 | 5/8 | ↓ | |||
40位 | 宗谷 | 10/12 | ↓ | |||
31位 | 千歳 | 8/8 | 7/8 | 100 | ↑ | |
45位 | 遠軽 | 2/5 | → | |||
1位 | 美幌 | 2/4 | → | |||
20位 | 日高 | 6/7 | → | |||
44位 | 北広島 | 3/5 | → | |||
49位 | 檜山 | 2/5 | → | |||
42位 | 紋別 | 5/8 | → | |||
50位 | 上川郡中央 | 1/2 | → | |||
43位 | 滝川市 | 6/7 | → | |||
51位 | 夕張市 | 0/0 | → | |||
ランク | 医院・クリニックDATA | 2023/10/05 | 2020/10/23 | 2017/12/26 | ||
2022 ランク |
道内54地域集計 全国平均 |
![]() |
1228/3099 | 1190/3110 | 40.9 | ↑ |
1位 | 美唄市 | 8/12 | ↑ | |||
2位 | 札幌手稲区 | 39/65 | 39/66 | 38/65 | 60.0 | ↑ |
3位 | 札幌中央 | ![]() |
198/378 | 193/373 | 54.5 | ↑ |
4位 | 札幌厚別区 | 47/83 | 44/85 | 43/85 | 56.7 | ↑ |
8位 | 石狩 | 14/22 | 14/23 | 13/23 | 63.6 | ↑ |
17位 | 苫小牧 | ![]() |
33/93 | 36/96 | 36.8 | ↑ |
9位 | 札幌清田区 | 93/186 | 25/54 | 27/55 | 50.0 | ↑ |
15位 | 空知南部 | 5/18 | 4/18 | 5/18 | 27.8 | ↑ |
13位 | 札幌西区 | ![]() |
68/140 | 60/134 | 51.1 | ↑ |
4位 | 札幌豊平区 | ![]() |
76/147 | 69/141 | 53.8 | ↑ |
6位 | 札幌北区 | 93/183 | 92/182 | 88/182 | 50.8 | ↑ |
19位 | 根室市外三郡 | 6 6/14 | 5/17 | 42.9 | ↑ | |
20位 | 恵庭 | 10/22 | 10/23 | 11/25 | 45.5 | ↑ |
10位 | 札幌南区 | 31/66 | 28/66 | 28/66 | 47.0 | ↑ |
14位 | 江別 | ![]() |
38/77 | 36/78 | 50.6 | ↓ |
12位 | 北広島 | 14/32 | 11/32 | 11/31 | 43.8 | ↑ |
11位 | 北部檜山 | 2/5 | → | |||
7位 | 札幌白石区 | ![]() |
41/96 | 42/97 | 42.1 | ↓ |
21位 | 北見 | 20/58 | 20/59 | 20/59 | 34.5 | ↓ |
31位 | 岩見沢 | 16/57 | 28.6 | ↑ | ||
26位 | 室蘭 | ![]() |
15/67 | 17/70 | 22.2 | ↓ |
18位 | 千歳 | 29/57 | 28/56 | 25/55 | 50.9 | ↑ |
15位 | 札幌東区 | 69/134 | 66/134 | 64/134 | 51.5 | ↑ |
28位 | 旭川 | ![]() |
67/232 | 66/242 | 30.6 | ↑ |
40位 | 寿都 | 2/7 | 2/8 | 1/8 | 28.6 | ↑ |
36位 | 余市 | 4/19 | 4/20 | 21.1 | ↑ | |
29位 | 釧路市 | 22/72 | 23/74 | 22/73 | 32.4 | ↑ |
30位 | 函館市 | ![]() |
62/229 | 58/231 | 28.8 | ↓ |
27位 | 胆振西部 | ![]() |
9/25 | 8/27 | 38.5 | ↑ |
21位 | 帯広 | ![]() |
40/102 | 35/101 | 43.8 | ↑ |
24位 | 小樽市 | 30/79 | 28/83 | 27/84 | 37.9 | ↑ |
32位 | 渡島 | 19/71 | 17/74 | 17/75 | 26.8 | ↑ |
23位 | 富良野 | 5/24 | 7/25 | 20.8 | ↑ | |
25位 | 十勝 | 17/54 | 17/55 | 18/ 56 | 31.5 | ↑ |
33位 | 日高 | ![]() |
4/18 | 4/18 | 26.7 | ↑ |
26位 | 上川郡中央 | 4/16 | 3/16 | 3/15 | 21.4 | ↑ |
34位 | 網走 | 3/15 | 3/14 | 4/16 | 20.0 | ↓ |
37位 | 芦別市 | 1/5 | 1/6 | 20.0 | ↑ | |
42位 | 上川北部 | 4/24 | 4/26 | 4/25 | 16.7 | ↑ |
30位 | 美幌 | 1/8 | 2/10 | 2/10 | 12.5 | ↑ |
42位 | 滝川市 | 6/31 | ↑ | |||
43位 | 宗谷 | 5/22 | 5/23 | 5/22 | 22.7 | ↑ |
38位 | 遠軽 | 5/17 | 4/16 | 3/14 | 29.4 | ↑ |
36位 | 留萌 | 6/21 | 6/22 | 28.6 | ↑ | |
1位 | 岩内古宇郡 | 1/17 | → | |||
46位 | 深川 | 2/20 | 2/22 | 10.0 | ↑ | |
39位 | 釧路国 | 6/21 | 4/22 | 4/23 | 28.6 | ↑ |
45位 | 空知 | 2/11 | 2/13 | 2/14 | 18.2 | ↑ |
35位 | 檜山 | 2/10 | ↑ | |||
37位 | 羊蹄 | 6/22 | 6/23 | 27.3 | ↑ | |
47位 | 紋別 | 1/09 | 1/10 | 1/10 | 11.1 | ↑ |
38位 | 赤平市 | 1/6 | → | |||
35位 | 夕張市 | 1/5 | → | |||
49位 | 三笠市 | 0/3 | → |
E-mail gria@plum.plala.or.jp